根据《嘉兴市挥发性有机物(VOCs)排污权有偿使用和交易试点工作方案》(嘉环发[2022]38号)、《嘉兴市生态环境局关于印发嘉兴市工业排污单位挥发性有机物排污权核算办法的通知》(嘉环发[2022]56号)等有关规定,我局对辖区内的工业排污单位开展了挥发性有机物初始排污权核定(截至2023年12月31日)。现将第一批工业企业排污权核定结果予以公示:
序号 | 企业名称 | 核定量(吨/年) |
1 | 浙江传化合成材料有限公司 | 81.601 |
2 | 浙江恒优化纤有限公司 | 83.859 |
3 | 三江化工有限公司 | 394.840 |
4 | 嘉兴石化有限公司 | 159.500 |
5 | 浙江鸿基石化股份有限公司 | 9.313 |
6 | 浙江麦堆科技有限公司 | 13.881 |
7 | 浙江浩浩化工有限公司 | 38.000 |
8 | 浙江兴兴新能源科技有限公司 | 113.378 |
9 | 嘉兴南洋万事兴化工有限公司 | 4.234 |
10 | 浙江信汇新材料股份有限公司 | 176.640 |
11 | 嘉兴金燕化工有限公司 | 7.223 |
12 | 浙江皇星化工有限公司 | 2.129 |
13 | 合盛硅业(嘉兴) 有限公司 | 25.342 |
14 | 诺力昂化学品(嘉兴)有限公司 | 0.700 |
15 | 嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司 | 12.559 |
16 | 浙江佳润新材料有限公司 | 1.826 |
17 | 帝人聚碳酸酯有限公司 | 44.509 |
18 | 浙江亚兰特新材料科技有限公司 | 0.500 |
19 | 晓星化工(嘉兴)有限公司 | 2.919 |
20 | 浙江华泓新材料有限公司 | 49.490 |
21 | 嘉兴华雯化工股份有限公司 | 1.624 |
22 | 茂友木材股份有限公司 | 105.504 |
23 | 嘉兴利贝德新材料科技有限公司 | 0.060 |
24 | 浙江益弹新材料科技有限公司 | 2.142 |
25 | 合鑫金属(嘉兴)有限公司 | 2.754 |
26 | 浙江威克新材料科技发展有限公司 | 2.130 |
27 | 嘉兴市金利化工有限责任公司 | 6.128 |
28 | 浙江博舍新材料有限公司 | 2.190 |
29 | 浙江嘉浩化工有限公司 | 1.326 |
30 | 嘉兴联合化学有限公司 | 2.054 |
31 | 嘉兴赞宇科技有限公司 | 7.774 |
32 | 嘉兴市丰泰新材料有限公司 | 7.592 |
33 | 德山化工(浙江)有限公司 | 0.475 |
34 | 浙江和惠污泥处置有限公司 | 6.647 |
35 | 日吉华装饰建材(嘉兴)有限公司 | 0.290 |
36 | 杭州湾绿色养护(嘉兴)股份有限公司 | 0.744 |
37 | 浙江多凌线带科技股份有限公司 | 0.750 |
38 | 嘉兴市固体废物处置有限责任公司 | 4.010 |
39 | 浙江赞昇新材料有限公司 | 3.607 |
40 | 浙江凯普化工有限公司 | 0.316 |
41 | 浙江归零环保科技有限公司 | 4.210 |
42 | 嘉兴市金井金属制品有限公司 | 0.012 |
43 | 嘉兴市众源环境科技有限公司 | 0.124 |
44 | 嘉兴长三角国际石材城有限公司 | 0.281 |
45 | 浙江嘉利宁环境科技有限公司 | 3.523 |
46 | 浙江惠禾源环境科技有限公司 | 3.000 |
47 | 嘉兴捷茂清洁用品有限公司 | 0.634 |
48 | 浙江海钛新材料科技股份有限公司 | 0.107 |
49 | 嘉兴四方友信制桶有限公司 | 8.632 |
50 | 浙江多凌药用包装材料有限公司 | 3.500 |
51 | 嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司 | 208.493 |
52 | 浙江壳牌化工石油有限公司 | 37.900 |
53 | 浙江江南钢构股份有限公司 | 0.517 |
54 | 嘉兴聚俊汽车内饰材料有限公司 | 1.991 |
55 | 嘉兴飞凡家具有限公司 | 1.024 |
56 | 嘉兴市海杰科技股份有限公司 | 0.554 |
57 | 嘉兴市多凌塑胶制造有限公司 | 0.099 |
58 | 嘉兴市乍浦丰茂工贸有限公司 | 0.814 |
59 | 嘉兴亿桢家具有限公司 | 1.440 |
60 | 嘉兴市乍浦创意标准件材料有限公司 | 0.460 |
61 | 鹏威多凌(浙江)新材料科技股份有限公司 | 0.066 |
62 | 嘉兴财纳阔柯软木有限公司 | 0.736 |
63 | 嘉兴兆弘科技有限公司 | 0.050 |
64 | 嘉兴市港区三洲金属制品有限公司 | 1.000 |
65 | 浙江嘉盛汽车部件制造有限公司 | 0.478 |
66 | 阿克菲姆膜材(嘉兴)有限公司 | 0.169 |
67 | 嘉兴捷翔洁具制品有限公司 | 0.490 |
68 | 浙江意尔实业有限公司 | 0.515 |
69 | 嘉兴市信合达新材料有限公司 | 0.156 |
70 | 嘉兴市隆顺塑业有限公司 | 0.262 |
71 | 嘉兴维柯打印技术有限公司 | 0.060 |
72 | 浙江宝油贸易有限公司 | 0.313 |
73 | 嘉兴港区悦江机械有限公司 | 0.345 |
74 | 嘉兴立欣紧固件股份有限公司 | 0.160 |
75 | 浙江赛露达簇绒地毯股份有限公司 | 0.158 |
76 | 嘉兴市港区瑞星标准件有限公司 | 0.100 |
77 | 嘉兴市确翔塑胶有限公司 | 0.161 |
78 | 嘉兴市港区东亿塑业有限公司 | 0.078 |
79 | 嘉兴自然三禾新材料科技有限公司 | 1.500 |
80 | 嘉兴克强机电设备有限公司 | 0.192 |
81 | 浙江凯金汽车科技有限公司 | 0.460 |
82 | 嘉兴港区正大印刷厂 | 0.009 |
83 | 浙江欣业汽车零部件有限公司 | 0.095 |
84 | 嘉兴德必隆新材料科技有限公司 | 0.141 |
85 | 浙江嘉昇化工有限公司 | 6.250 |
86 | 浙江韵量氢能科技有限公司 | 0.148 |
87 | 嘉乐(浙江)汽车零部件制造有限公司 | 0.911 |
88 | 浙江蓝箭航天空间科技有限公司 | 3.554 |
89 | 浙江康柏新材料有限公司 | 0.595 |
90 | 嘉兴金门量子材料科技有限公司 | 9.924 |
91 | 浙江嘉佳兴成新材料有限公司 | 24.225 |
92 | 嘉兴市众辰新材料科技有限公司 | 1.105 |
93 | 浙江箐斌峰汽车配件有限公司 | 0.027 |
94 | 优沐科技(嘉兴)有限公司 | 6.071 |
95 | 浙江惟能新材料有限公司 | 3.498 |
96 | 合盛光储 (嘉兴)新材料科技有限公司 | 28.953 |
公示期为2024年1月11日-2024年1月25日,共计15日。公示期间如有异议,可向环保行政部门申请复核。
联系人:郑盛荣 联系电话:0573-85581786